學(xué)中藥學(xué)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)就業(yè)前景怎么樣?
從宏觀的角度來(lái)講,中醫(yī)的就業(yè)前景是比較不錯(cuò)的,西藥療效迅速,但化學(xué)制劑副作用大,天然的中藥卻無(wú)毒無(wú)副作用,這使人們開(kāi)始重新認(rèn)識(shí)中藥。簡(jiǎn)單的說(shuō),只要你把中醫(yī)學(xué)的比較過(guò)關(guān)的話,那么每個(gè)月的收入一般情況下是比較可觀的。而且中醫(yī)需要我們不斷的探索和學(xué)習(xí),在不斷成長(zhǎng)的過(guò)程當(dāng)中,收入水平也在不斷的提高,因此我們會(huì)看到越老的中醫(yī)收入也就越高。
從業(yè)經(jīng)歷也是中醫(yī)積累經(jīng)驗(yàn)的一個(gè)必要的途徑,所以我們?cè)诠ぷ鞯臅r(shí)候應(yīng)該注意自己的從業(yè)經(jīng)歷,例如你在某個(gè)大型中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)從事過(guò)多年的中醫(yī)工作的話,那么大家對(duì)你的信任度就是非常高的,而且大型的醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)于經(jīng)驗(yàn)的積累也是非常有必要的。
全國(guó)中藥學(xué)專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名完整表
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱(chēng) | 評(píng)選結(jié)果 |
1 | 10228 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | A+ |
2 | 10268 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | A+ |
3 | 10063 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | A- |
4 | 10315 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | A- |
5 | 10026 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | B+ |
6 | 10316 | 中國(guó)藥科大學(xué) | B+ |
7 | 10412 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | B+ |
8 | 10633 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | B+ |
9 | 10163 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | B |
10 | 10344 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | B |
11 | 10559 | 暨南大學(xué) | B |
12 | 10572 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | B |
13 | 10023 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | B- |
14 | 10162 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | B- |
15 | 10199 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | B- |
16 | 10369 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | B- |
17 | 10507 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | B- |
18 | 10471 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | C+ |
19 | 90030 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | C+ |
20 | 90032 | 第四軍醫(yī)大學(xué) | C+ |
21 | 10441 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | C+ |
22 | 10343 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | C |
23 | 10662 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 | C |
24 | 10716 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | C |
25 | 10735 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | C |
26 | 10025 | 首都醫(yī)科大學(xué) | C- |
27 | 10393 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | C- |
28 | 10541 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | C- |
29 | 10600 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | C- |
30 | 12121 | 南方醫(yī)科大學(xué) | C- |
關(guān)鍵詞: 中藥學(xué)專(zhuān)業(yè)就業(yè)前景怎么樣 學(xué)中藥學(xué)專(zhuān)